Home / Indicators / Exports of goods and services
Exports of goods and services
Unit % / latest 2024 / 192 countries / world 29.11
| Rank | Country / area | % |
|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 191.53 |
| 2 | San Marino | 185.99 |
| 3 | Hong Kong | 181.79 |
| 4 | Singapore | 178.78 |
| 5 | Ireland | 143.98 |
| 175 | New Caledonia | 11.69 |
| 176 | Malawi | 11.24 |
| 177 | US | 11.11 |
| 178 | Timor-Leste | 10.56 |
| 179 | Bangladesh | 10.46 |
| 190 | Ethiopia | 5.54 |
| 191 | Haiti | 3.4 |
| 192 | Sudan | 0.72 |
Full ranking
| Rank | Country / area | Value | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 191.53 | 2024 |
| 2 | San Marino | 185.99 | 2023 |
| 3 | Hong Kong | 181.79 | 2024 |
| 4 | Singapore | 178.78 | 2024 |
| 5 | Ireland | 143.98 | 2024 |
| 6 | Djibouti | 126.42 | 2024 |
| 7 | Malta | 118.49 | 2024 |
| 8 | United Arab Emirates | 106.85 | 2023 |
| 9 | U.S. Virgin Islands | 97.37 | 2022 |
| 10 | Cyprus | 97.02 | 2024 |
| 11 | Macao | 92.19 | 2024 |
| 12 | Vietnam | 90.15 | 2024 |
| 13 | Bahrain | 87.67 | 2024 |
| 14 | Slovakia | 85.48 | 2024 |
| 15 | Seychelles | 85.17 | 2024 |
| 16 | Guyana | 84.62 | 2005 |
| 17 | Aruba | 83.99 | 2024 |
| 18 | Netherlands | 82.43 | 2024 |
| 19 | Slovenia | 80.92 | 2024 |
| 20 | Belgium | 79.27 | 2024 |
| 21 | Maldives | 78.21 | 2024 |
| 22 | Estonia | 75.67 | 2024 |
| 23 | Hungary | 75.39 | 2024 |
| 24 | Brunei | 74.27 | 2024 |
| 25 | Lithuania | 74.11 | 2024 |
| 26 | Armenia | 73.63 | 2024 |
| 27 | Papua New Guinea | 72.16 | 2004 |
| 28 | Switzerland | 72.16 | 2024 |
| 29 | Libya | 71.97 | 2024 |
| 30 | Cambodia | 71.36 | 2024 |
| 31 | Malaysia | 71.34 | 2024 |
| 32 | Denmark | 71 | 2024 |
| 33 | Thailand | 70.05 | 2024 |
| 34 | Czechia | 68.87 | 2024 |
| 35 | Mongolia | 68.72 | 2024 |
| 36 | Qatar | 68.6 | 2022 |
| 37 | Mauritius | 67.11 | 2024 |
| 38 | Oman | 66.07 | 2024 |
| 39 | Latvia | 65.33 | 2024 |
| 40 | Belarus | 65.06 | 2024 |
| 41 | Gabon | 64.58 | 2024 |
| 42 | Curaçao | 63.25 | 2018 |
| 43 | North Macedonia | 61.68 | 2024 |
| 44 | Cayman Islands | 59.63 | 2020 |
| 45 | Kuwait | 57.73 | 2023 |
| 46 | Bulgaria | 56.37 | 2024 |
| 47 | Austria | 55.68 | 2024 |
| 48 | Nauru | 55.32 | 2024 |
| 49 | Belize | 55.22 | 2024 |
| 50 | Antigua & Barbuda | 54.72 | 2022 |
| 51 | Faroe Islands | 54.56 | 2024 |
| 52 | Sweden | 54.31 | 2024 |
| 53 | Eswatini | 53.76 | 2024 |
| 54 | Serbia | 53.58 | 2024 |
| 55 | Congo - Brazzaville | 52.78 | 2024 |
| 56 | Suriname | 52.55 | 2010 |
| 57 | Poland | 52.18 | 2024 |
| 58 | Bermuda | 52.14 | 2024 |
| 59 | Puerto Rico | 51.88 | 2024 |
| 60 | Croatia | 50.14 | 2024 |
| 61 | Tunisia | 50 | 2024 |
| 62 | Congo - Kinshasa | 48.75 | 2024 |
| 63 | Georgia | 47.82 | 2024 |
| 64 | Norway | 47.49 | 2024 |
| 65 | American Samoa | 46.96 | 2022 |
| 66 | Azerbaijan | 45.9 | 2024 |
| 67 | Portugal | 45.77 | 2024 |
| 68 | South Korea | 44.36 | 2024 |
| 69 | Panama | 44.36 | 2024 |
| 70 | Montenegro | 43.75 | 2024 |
| 71 | Kyrgyzstan | 43.44 | 2024 |
| 72 | Lesotho | 42.92 | 2023 |
| 73 | Mozambique | 42.84 | 2024 |
| 74 | Jordan | 42.61 | 2024 |
| 75 | Cape Verde | 42.5 | 2024 |
| 76 | Cuba | 42.47 | 2024 |
| 77 | Iceland | 42.45 | 2024 |
| 78 | Greece | 42.11 | 2024 |
| 79 | Marshall Islands | 42.06 | 2024 |
| 80 | Morocco | 42 | 2024 |
| 81 | Finland | 41.91 | 2024 |
| 82 | Kosovo | 41.75 | 2024 |
| 83 | Namibia | 41.64 | 2024 |
| 84 | Germany | 41.43 | 2024 |
| 85 | Mauritania | 41.41 | 2024 |
| 86 | Guinea | 41.39 | 2024 |
| 87 | Bosnia | 40.87 | 2024 |
| 88 | Greenland | 40.8 | 2023 |
| 89 | Solomon Islands | 40.57 | 2024 |
| 90 | Nicaragua | 40.46 | 2024 |
| 91 | Costa Rica | 38.53 | 2024 |
| 92 | Bahamas | 37.78 | 2024 |
| 93 | Iraq | 37.51 | 2024 |
| 94 | Paraguay | 37.2 | 2024 |
| 95 | Spain | 37.06 | 2024 |
| 96 | Mexico | 36.7 | 2024 |
| 97 | South Sudan | 36.65 | 2015 |
| 98 | Albania | 36.28 | 2024 |
| 99 | Romania | 35.6 | 2024 |
| 100 | Ghana | 35.47 | 2024 |
| 101 | Equatorial Guinea | 35.16 | 2024 |
| 102 | Zambia | 34.98 | 2024 |
| 103 | France | 33.89 | 2024 |
| 104 | Chile | 33.72 | 2024 |
| 105 | Honduras | 33.55 | 2024 |
| 106 | Laos | 33.21 | 2016 |
| 107 | El Salvador | 32.76 | 2024 |
| 108 | Italy | 32.51 | 2024 |
| 109 | Canada | 32.44 | 2024 |
| 110 | South Africa | 31.79 | 2024 |
| 111 | Kazakhstan | 31.59 | 2024 |
| 112 | Angola | 31.48 | 2024 |
| 113 | Moldova | 31.41 | 2024 |
| 114 | Somalia | 31.21 | 2024 |
| 115 | UK | 30.98 | 2024 |
| 116 | Rwanda | 30.82 | 2024 |
| 117 | Samoa | 30.66 | 2024 |
| 118 | Lebanon | 30.55 | 2023 |
| 119 | Ecuador | 30.28 | 2024 |
| 120 | Chad | 29.77 | 2024 |
| 121 | Ukraine | 29.41 | 2024 |
| 122 | Saudi Arabia | 29.11 | 2024 |
| 123 | Uruguay | 28.76 | 2024 |
| 124 | Burkina Faso | 28.56 | 2024 |
| 125 | Peru | 28.54 | 2024 |
| 126 | Israel | 28.43 | 2024 |
| 127 | Bhutan | 28.39 | 2023 |
| 128 | Türkiye | 27.57 | 2024 |
| 129 | Botswana | 27.39 | 2024 |
| 130 | Niger | 27.32 | 2024 |
| 131 | Micronesia | 26.94 | 2024 |
| 132 | Palau | 26.28 | 2023 |
| 133 | Côte d’Ivoire | 26.03 | 2024 |
| 134 | Philippines | 25.77 | 2024 |
| 135 | Togo | 25.01 | 2022 |
| 136 | New Zealand | 24.81 | 2024 |
| 137 | Senegal | 24.69 | 2024 |
| 138 | Australia | 24.62 | 2024 |
| 139 | Iran | 23.55 | 2024 |
| 140 | Madagascar | 23.26 | 2024 |
| 141 | Japan | 22.77 | 2024 |
| 142 | Dominican Republic | 22.77 | 2024 |
| 143 | Uzbekistan | 22.77 | 2024 |
| 144 | Mali | 22.57 | 2024 |
| 145 | Northern Mariana Islands | 22.26 | 2022 |
| 146 | Indonesia | 22.18 | 2024 |
| 147 | Russia | 21.92 | 2024 |
| 148 | Bolivia | 21.44 | 2024 |
| 149 | India | 21.16 | 2024 |
| 150 | Palestine | 21.04 | 2024 |
| 151 | China | 20.02 | 2024 |
| 152 | Sri Lanka | 19.89 | 2024 |
| 153 | Algeria | 19.85 | 2024 |
| 154 | Tanzania | 19.83 | 2024 |
| 155 | Benin | 18.84 | 2024 |
| 156 | French Polynesia | 18.32 | 2024 |
| 157 | Eritrea | 18.15 | 2011 |
| 158 | Zimbabwe | 18.05 | 2024 |
| 159 | Brazil | 17.94 | 2024 |
| 160 | Turkmenistan | 17.57 | 2024 |
| 161 | Sierra Leone | 17.27 | 2024 |
| 162 | Tajikistan | 17.19 | 2023 |
| 163 | Kenya | 17.07 | 2024 |
| 164 | Venezuela | 16.86 | 2024 |
| 165 | Afghanistan | 16.85 | 2023 |
| 166 | Uganda | 16.76 | 2024 |
| 167 | Egypt | 16.38 | 2024 |
| 168 | Colombia | 16.1 | 2024 |
| 169 | Guatemala | 15.89 | 2024 |
| 170 | Cameroon | 15.67 | 2024 |
| 171 | Argentina | 15.25 | 2024 |
| 172 | Central African Republic | 15.01 | 2024 |
| 173 | Tonga | 14.74 | 2023 |
| 174 | Guinea-Bissau | 11.85 | 2024 |
| 175 | New Caledonia | 11.69 | 2024 |
| 176 | Malawi | 11.24 | 2023 |
| 177 | US | 11.11 | 2024 |
| 178 | Timor-Leste | 10.56 | 2024 |
| 179 | Bangladesh | 10.46 | 2024 |
| 180 | Pakistan | 10.39 | 2024 |
| 181 | Comoros | 9.91 | 2024 |
| 182 | Vanuatu | 9.43 | 2022 |
| 183 | Nigeria | 9.24 | 1960 |
| 184 | Yemen | 8.76 | 2018 |
| 185 | Gambia | 8.75 | 2024 |
| 186 | Guam | 7.89 | 2022 |
| 187 | Nepal | 7.62 | 2024 |
| 188 | Syria | 6.81 | 2022 |
| 189 | Kiribati | 5.92 | 2023 |
| 190 | Ethiopia | 5.54 | 2024 |
| 191 | Haiti | 3.4 | 2024 |
| 192 | Sudan | 0.72 | 2024 |
Source: world_bank_wdi — Exports of goods and services (% of GDP)